| 2010 | 2009 |
| Progressionsgrænser: | | |
| Grænse for mellemskat * | - | 347.200 |
| Grænse for topskat | 389.900 | 347.200 |
| | |
| Personfradrag: | | |
| Almindeligt personfradrag * | 42.900 | 42.900 |
| Personer under 18 år | 32.200 | 32.200 |
| | |
| Aktieindkomst: | | |
| Progressionsgrænse for aktieindkomst, laveste * | 48.300 | 48.300 |
| Progressionsgrænse for aktieindkomst, højeste * | - | 106.100 |
| Skatteprocenter | 28/43 | 28/43/45 |
| | |
* Uudnyttet beløb kan overføres til samlevende ægtefælle. | | |
| | |
| Ligningsloven: | | |
| Bundfradrag for visse: | | |
| Lønmodtagerfradrag | 5.500 | 5.500 |
| Grænsegængerfradrag | 42.900 | 42.900 |
| | |
Beskatningsgrundlag ved indflydelse på egen aflønning: | | |
| Pocentsats af hele ejendomsværdien | 5,00% | 5,00% |
Tillæg for fastlåst ejendomsværdi under fastlåst progressionsgrænse | 1,00% | 1,00% |
Tillæg for fastlåst ejendomsværdi over fastlåstprogressionsgrænse | 3,00% | 3,00% |
| Sommerhus uge 22-34 pr. uge | 0,50% | 0,50% |
| Sommerhus øvrige uger pr. uge | 0,25% | 0,25% |
| Lystbåd pr. uge | 2,00% | 2,00% |
| | |
| Maksimale fradrag: | | |
| Gaver til almenvelgørende institutioner | 14.500 | 14.500 |
| Beskæftigelsesfradrag | 13.600 | 13.600 |
| | |
| Ejendomsavance: | | |
| Bundfradrag ved salg af stuehuse m.v. | 268.600 | 268.600 |
| | |
| Ejendomsværdiskatteloven: | | |
| Progressionsgrænse | 3.040.000 | 3.040.000 |
| Sats til og med progressionsgrænse | 10‰ | 10‰ |
| Sats over progressionsgrænse | 30‰ | 30‰ |
| | |
| Bolig erhvervet senest 1/7 1998: | | |
| Nedslag for alle | 2‰ | 2‰ |
Nedslag for alle, der anvendte standardfradrag (maks. kr. 1200) | 2‰ | 2‰ |
| Yderligere nedslag for folkepensionister | 4‰ | 4‰ |
| | |
Nedslaget er masimeret til kr. 6.000 for helårshuse og kr. 2.000 for sommerhuse.
Nedslaget er indkomstafhængigt. | | |
| | |
| Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag: | | |
| Enlige | 174.600 | 174.600 |
| Ægtepar | 268.600 | 268.600 |
| | |
| Kildeskatteloven: | | |
| Maks. overførsel til medarbejdende ægtefælle | 215.500 | 215.500 |
| Grænse for indregning af restskat i forskudsskat | 18.300 | 18.300 |
| Grænse for rentefri betaling af restskat 1. juli | - | 40.000 |
Minimumsløn for udenlandske "forskere" (efter AM-, SP-, og ATP-bidrag) | 63.800
| 63.800
|