| 2010 | 2009 |
| Etableringskontoloven: | | |
| Etableringsgrænse | 113.900 | 113.900 |
| | |
| | |
| Afskrivningsloven: | | |
| Småaktivgrænse | 12.300 | 12.300 |
| Maks. restafskrivning | 12.300 | 12.300 |
| Maks. afskrivning driftsmidler, almindelige | 25% | 25% |
| Maks. afskrivning driftsmidler, lang levetid | 21% | 23% |
| Maks. afskrivning driftsmidler, infrastrukturanlæg | 7% | 7% |
| Maks. afskrivning bygninger og installationer | 4% | 4% |
| Goodwillrettigheder (hovedregel) | 1/7 | 1/7 |
| | |
| | |
| Forskudsafskrivninger: | | |
| Min. kontraktsum skibe | 1.406.800 | 1.406.800 |
| Min. kontraktsum dok og bedding | 703.400 | 703.400 |
| | |
| | |
| Skønsposter: | | |
| Privat andel af el og varme: | | |
| Elforbrug til opvarmning (kwh/m²) | 80 | 80 |
Elforbrug til varmt vand for 1-4 personer (kwh) | 3.000 - 3.6000
| 3.000-3.600
|
| Elforbrug til lys og husholdning: | | |
| For lejligheder (kwh) | 2.000 | 2.000 |
| For parcelhuse (kwh) | 4.000 | 4.000 |
Olieforbrug for 1-familieshus på 120-130 m² (liter) | 2.500
| 2.500
|
Gasforbrug for 1-familieshus på 120-130 m² (kubikmeter) | 2.200
| 2.200
|
| Privat andel af telefon: | | |
Telefon uden for arbejdsstedet: -fradrag for samtaleudgifter (ekskl. moms) |
-
|
1.840
|
| -fradrag for abonnementsudgifter | - | nej |
Telefon på arbejdsstedet: -fradrag for samtaleudgifter ud over (ekskl. moms) |
-
|
1.840
|
| -fradrag for abonnementsudgifter | - | ja |
| Fri telefon | - | 3.000 |
| Multimediebeskatning | 3.000 | - |
Privat andel af selvangivelsesudgift (ekskl. moms) | 1.000
| 1.000
|
| | |
| | |
| Pensionsbeskatningsloven: | | |
| Maks. bidrag til kapitalpension | 46.000 | 46.000 |
| Opfyldningsfradrag, pensionsordning med løbede udbetaling | 46.000 | 46.000 |
| Maksimal fradrag for indskud på ratepension og ophørende livrenter | 100.000 | - |
Grænse for livsforsikringsafgift (ordning oprettet før 18/2 1992) | 9.700
| 9.700
|
Grænse for konvertering af pensionsydelser | 9.700
| 9.700
|
| Maks. indskud ved virksomhedssalg | 2.507.900 | 2.507.900 |
| | |
| | |
| Kursgevinstloven: | | |
Bagatelgrænse for skattefri kursgevinst/-tab | 1.000
| 1.000
|